28.5° | 14:28 | Hoy | 08:04 | 18.7° |
40.1° | 17 | Agosto | 1 | 17.4° |
40.1° | 17 Ago | 2025 | 15 Ene | -7.0° |
13 | 12:37 | Hoy | 01:37 | 14.8 |
32.3 | 12 | Agosto | 12 | 40.4 |
45 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 75 |
6 | 6 |
Viento | Ráfaga |
165° SSE |
WU-api - Sianlogic 3500 - Cenizate (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |